Niveau | ||||||||||
1 | 415 | 500 | 400 | 425 | 460 | 450 | 480 | 15 | 0 | 40 |
2 | 437 | 531 | 416 | 447 | 487 | 474 | 507 | 17 | 0 | 41 |
3 | 459 | 562 | 433 | 469 | 515 | 499 | 534 | 19 | 0 | 41 |
4 | 481 | 593 | 449 | 491 | 542 | 523 | 561 | 21 | 0 | 42 |
5 | 504 | 624 | 465 | 513 | 569 | 548 | 588 | 24 | 0 | 42 |
6 | 526 | 656 | 482 | 535 | 597 | 572 | 615 | 26 | 0 | 43 |
7 | 548 | 687 | 498 | 557 | 624 | 597 | 642 | 28 | 0 | 43 |
8 | 570 | 718 | 514 | 579 | 651 | 621 | 669 | 30 | 0 | 44 |
9 | 592 | 749 | 531 | 601 | 679 | 646 | 696 | 32 | 0 | 44 |
10 | 614 | 780 | 547 | 622 | 706 | 670 | 722 | 34 | 10 | 45 |
11 | 636 | 811 | 563 | 644 | 733 | 695 | 749 | 36 | 11 | 45 |
12 | 659 | 842 | 580 | 666 | 761 | 719 | 776 | 39 | 12 | 46 |
13 | 681 | 873 | 596 | 688 | 788 | 744 | 803 | 41 | 12 | 46 |
14 | 703 | 905 | 612 | 710 | 816 | 768 | 830 | 43 | 13 | 47 |
15 | 725 | 936 | 629 | 732 | 843 | 793 | 857 | 45 | 14 | 47 |
16 | 747 | 967 | 645 | 754 | 870 | 817 | 884 | 47 | 15 | 48 |
17 | 769 | 998 | 661 | 776 | 898 | 842 | 911 | 49 | 15 | 48 |
18 | 791 | 1029 | 678 | 798 | 925 | 866 | 938 | 51 | 16 | 49 |
19 | 814 | 1060 | 694 | 820 | 952 | 891 | 965 | 54 | 17 | 49 |
20 | 836 | 1091 | 710 | 842 | 980 | 915 | 992 | 56 | 18 | 50 |
21 | 858 | 1122 | 727 | 864 | 1007 | 940 | 1019 | 58 | 18 | 50 |
22 | 880 | 1154 | 743 | 886 | 1034 | 964 | 1046 | 60 | 19 | 51 |
23 | 902 | 1185 | 759 | 908 | 1062 | 989 | 1073 | 62 | 20 | 51 |
24 | 924 | 1216 | 776 | 930 | 1089 | 1013 | 1100 | 64 | 21 | 52 |
25 | 946 | 1247 | 792 | 952 | 1116 | 1038 | 1127 | 66 | 21 | 52 |
26 | 969 | 1278 | 808 | 973 | 1144 | 1062 | 1153 | 69 | 22 | 53 |
27 | 991 | 1309 | 824 | 995 | 1171 | 1087 | 1180 | 71 | 23 | 53 |
28 | 1013 | 1340 | 841 | 1017 | 1198 | 1111 | 1207 | 73 | 24 | 54 |
29 | 1035 | 1371 | 857 | 1039 | 1226 | 1136 | 1234 | 75 | 24 | 54 |
30 | 1057 | 1403 | 873 | 1061 | 1253 | 1160 | 1261 | 77 | 25 | 55 |
31 | 1079 | 1434 | 890 | 1083 | 1280 | 1185 | 1288 | 79 | 26 | 55 |
32 | 1101 | 1465 | 906 | 1105 | 1308 | 1209 | 1315 | 81 | 27 | 56 |
33 | 1124 | 1496 | 922 | 1127 | 1335 | 1234 | 1342 | 84 | 27 | 56 |
34 | 1146 | 1527 | 939 | 1149 | 1362 | 1258 | 1369 | 86 | 28 | 57 |
35 | 1168 | 1558 | 955 | 1171 | 1390 | 1283 | 1396 | 88 | 29 | 57 |
36 | 1190 | 1589 | 971 | 1193 | 1417 | 1307 | 1423 | 90 | 30 | 58 |
37 | 1212 | 1620 | 988 | 1215 | 1444 | 1332 | 1450 | 92 | 30 | 58 |
38 | 1234 | 1652 | 1004 | 1237 | 1472 | 1356 | 1477 | 94 | 31 | 59 |
39 | 1256 | 1683 | 1020 | 1259 | 1499 | 1381 | 1504 | 96 | 32 | 59 |
40 | 1279 | 1714 | 1037 | 1281 | 1527 | 1405 | 1531 | 99 | 33 | 60 |
41 | 1301 | 1745 | 1053 | 1303 | 1554 | 1430 | 1558 | 101 | 33 | 60 |
42 | 1323 | 1776 | 1069 | 1324 | 1581 | 1454 | 1584 | 103 | 34 | 61 |
43 | 1345 | 1807 | 1086 | 1346 | 1609 | 1479 | 1611 | 105 | 35 | 61 |
44 | 1367 | 1838 | 1102 | 1368 | 1636 | 1503 | 1638 | 107 | 36 | 62 |
45 | 1389 | 1869 | 1118 | 1390 | 1663 | 1528 | 1665 | 109 | 36 | 62 |
46 | 1411 | 1901 | 1135 | 1412 | 1691 | 1552 | 1692 | 111 | 37 | 63 |
47 | 1434 | 1932 | 1151 | 1434 | 1718 | 1577 | 1719 | 114 | 38 | 63 |
48 | 1456 | 1963 | 1167 | 1456 | 1745 | 1601 | 1746 | 116 | 39 | 64 |
49 | 1478 | 1994 | 1184 | 1478 | 1773 | 1626 | 1773 | 118 | 39 | 64 |
50 | 1500 | 2025 | 1200 | 1500 | 1800 | 1650 | 1800 | 120 | 40 | 65 |
51 | 1522 | 2056 | 1216 | 1522 | 1827 | 1675 | 1827 | 120 | 40 | 65 |
52 | 1544 | 2087 | 1233 | 1544 | 1855 | 1699 | 1854 | 120 | 40 | 66 |
53 | 1566 | 2118 | 1249 | 1566 | 1882 | 1724 | 1881 | 120 | 40 | 66 |
54 | 1589 | 2149 | 1265 | 1588 | 1909 | 1748 | 1908 | 120 | 40 | 67 |
55 | 1611 | 2181 | 1281 | 1610 | 1936 | 1773 | 1935 | 120 | 40 | 67 |
56 | 1633 | 2212 | 1298 | 1632 | 1964 | 1797 | 1962 | 120 | 40 | 68 |
57 | 1655 | 2243 | 1314 | 1654 | 1991 | 1822 | 1989 | 120 | 40 | 68 |
58 | 1677 | 2274 | 1331 | 1676 | 2018 | 1846 | 2016 | 120 | 40 | 69 |
59 | 1699 | 2305 | 1347 | 1698 | 2046 | 1871 | 2043 | 120 | 40 | 69 |
60 | 1721 | 2336 | 1363 | 1720 | 2073 | 1895 | 2070 | 120 | 40 | 70 |
Translate
samedi 28 avril 2012
Votre personnage :
Voilà toutes les statistiques :
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire